聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):13524753456
電 話:0517-86985588
地 址:上海市松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)北松公路5255號(hào)2樓
FX-3051LT系列單法蘭液位變送器可對(duì)各種容器內(nèi)介質(zhì)的液位進(jìn)行精確測(cè)量,有平膜片和插入筒式膜片,適用于包含高粘度介質(zhì)或懸浮液體測(cè)量。采用高性能的電容式傳感器,其測(cè)壓元件傳感器感受的壓力通過(guò)微處理器將物理信號(hào)轉(zhuǎn)變成標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(通常為4~20mA)傳送給顯示報(bào)警儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器等二次儀表或者DCS、PLC等系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量、指示和過(guò)程控制,并可以與HART手操器互通訊,通過(guò)其進(jìn)行參數(shù)設(shè)置與修改及監(jiān)控等
測(cè)量介質(zhì) | 液體、氣體 |
測(cè)量范圍 | 量程5 0-31~186.8kPa(0-3162~19050mmH2O |
精度 | ±0.1% URL ±0.2% URL |
供電電壓 | 24VDC(12VDC~45VDC) 防爆型:12~28VDC |
介質(zhì)溫度 | -40~+100℃ |
整機(jī)工作溫度 | -40~+85℃(不帶液晶表頭) -30~+60℃(帶液晶表頭) |
溫度影響 | ±(0.2%URL+0.18%檢驗(yàn)量程)/56℃ |
負(fù)載影響 | 沒(méi)有負(fù)載影響,除非電源電壓有變化 |
EMI/RFI影響 | 由20至1000MHz,場(chǎng)強(qiáng)達(dá)至30V/M時(shí),輸出漂移小于±0.1%量程 |
零點(diǎn)正、負(fù)遷移 | 零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限必須大于或等于-URL; 零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上下必須小于或等于+URL。校驗(yàn)量程必須大于或等于最小量程 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
FX-3051 | 電容式變送器 |
LT | 單法蘭壓力變送器 |
代 碼 | 輸出信號(hào) |
E S | 4~20mA+HART協(xié)議數(shù)字通訊 4~20mA |
代 碼 | 測(cè)量量程(膜盒代碼) |
1 2 3 4 5 | 0~4.0~10KPa 0~16~160KPa 0~250~600KPa 0~600~1000KPa 0~1000~4000KPa |
代 碼 | 接液部分材質(zhì)(其它材質(zhì)訂貨時(shí)說(shuō)明) |
S | 本體(FXS14A)、膜盒(SUS316L)、排氣螺釘(SUS316) |
代 碼 | 安裝連接法蘭 |
1 2 3 T | DN80(國(guó)標(biāo)法蘭) DN100(國(guó)標(biāo)法蘭) DN150(國(guó)標(biāo)法蘭) 其它標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格法蘭訂貨時(shí)說(shuō)明 |
代 碼 | 膜片形式 |
P C | 平膜片 插入筒式膜片 |
代 碼 | 膜片材質(zhì) |
36 Ti Hc Ta TT | 316L 鈦 哈氏合金C 鉭 其它特殊材質(zhì)訂貨時(shí)說(shuō)明 |
代 碼 | 顯示方式 |
N M3 | 無(wú)表頭 LCD顯示表頭 |
代 碼 | 電氣接口 |
M N G | M20*1.5 NPT1/2 G1/2 |
代 碼 | 安裝支架 |
N A C | 無(wú)支架 平托支架 L型托支架 |
代 碼 | 附件 |
量程:0~□□□KPa |
Copyright ? 2022-2024 上海蘋(píng)源儀表有限公司 All Rights Reserved.滬ICP備2023023771號(hào)