聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):13524753456
電 話:0517-86985588
地 址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5255號2樓
FX-LWG渦輪流量計(jì)是采用先進(jìn)的超低功耗單片微機(jī)技術(shù)研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現(xiàn)場顯示,具有機(jī)構(gòu)緊湊、讀數(shù)直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優(yōu)點(diǎn)。儀表具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場修正。高清晰液晶顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量(4位有效數(shù)字)及累積流量(8位有效數(shù)字,帶清零功能)。所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持10年不丟。
儀表口徑及連接方式 | (15~200)法蘭連接 |
(4~40)采用螺紋連接 | |
精度等級 | ±1.0%R、±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼或316(L)不銹鋼; 葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金;顯示器:鑄鋁 |
溫度、壓力傳感器 | 內(nèi)置 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -30℃~+120℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
通訊信號 | STVPV3×0.3(三線制) |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池、外供24VDC或12VDC供電 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 | IP65 |
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍 (m3/h | 常規(guī)耐壓范圍 (MPa) | 特制耐壓范圍 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12 |
DN25 | 1.0~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
FX-LWG | 渦輪流量計(jì) |
代 碼 | 儀表類型 |
Y Q | 液體渦輪流量計(jì) 氣體渦輪流量計(jì) |
代 碼 | 儀表口徑(DN) |
4 … 200 | DN4 … DN200 |
代 碼 | 連接方式 |
F G J W | 法蘭連接 螺紋連接 夾持式(高壓型) 卡盤連接(衛(wèi)生型) |
代 碼 | 壓力等級 |
1 2 3 4 5 | PN1.0 PN2.5 PN4.0 PN6.3 PN16 |
代 碼 | 輸出信號 |
F M H | 脈沖頻率信號 4~20mA 4~20mA+HART |
代 碼 | 通訊接口 |
無 R | 無通訊 RS485 MUDBUS |
代 碼 | 供電方式 |
D C | 24V DC 3.6V電池 |
B | 防爆 |
流量范圍:0~□□□m3/h |
Copyright ? 2022-2024 上海蘋源儀表有限公司 All Rights Reserved.滬ICP備2023023771號