聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機:13524753456
電 話:0517-86985588
地 址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5255號2樓
Y-60、Y-100、150T一般壓力表(彈簧管壓力表)一般壓力表適用于測量對銅(銅合金)及錫鉛焊料不起腐蝕作用的不爆炸、不結(jié)晶、不凝固的液體、蒸汽或氣體等流體介質(zhì)的正壓、負壓或正負壓。罩圈式結(jié)構(gòu)。表殼材質(zhì)為低碳鋼噴塑(Y-60系列可提供鍍鉻表殼),接頭、彈性元件及傳動機構(gòu)材質(zhì)為銅合金。接頭與彈性元件間采用錫鉛焊料焊接。
項 目 | 參 數(shù) 說 明 | |||||
型號 | Y-60 Y-60T Y-60TQ Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y100T Y-100TQ Y-100Z Y-150ZT | Y-150 Y-150T Y-150TQ Y-150Z Y-150ZT | Y-200 | Y-250 | |
公稱直徑(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |
連接螺紋 | M14X1.5 | M20X1.5 | ||||
精度等級 | 2.5 | 1.6 | ||||
測量范圍 (MPa) | 0~0.1; 0.16;0.25; 0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6; 10;2.5;4;6; 10;16;25;40 | 0~0.1; 0.16;0.25; 0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6; 10;2.5;4;6; 10;16;25;40;60 | 0-0.1;0.16;0.25; 0.4;0.6;1;1.6 2.5;4;6 | |||
執(zhí)行標準 | GB/T1226-2001 | |||||
備 注 | 如其它連接方式等特殊規(guī)格訂貨時請文字標明。 | |||||
儀表類別 | |
Y YZ Z | 一般壓力表 壓力真空表 真空表 |
代碼 | 表盤直徑 |
60 100 150 | ф60 ф100 ф150 |
代碼 | 儀表形式 |
無 Z | 徑向 軸向 |
無 T | 不帶邊 帶邊 |
Q 無 | 前邊 后面 |
量程:0~□□□MPa(KPa) |
Copyright ? 2022-2024 上海蘋源儀表有限公司 All Rights Reserved.滬ICP備2023023771號