聯系人:趙經理
手 機:13524753456
電 話:0517-86985588
地 址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5255號2樓
YE-100(B)、YE-150(B)膜盒壓力表采用膜盒作為測量微小壓力的敏感元件。適用于測量不爆炸、不結晶、不凝固,對銅(銅合金)及錫鉛焊料不起腐蝕作用的介質的微壓、負壓或正負壓。廣泛應用于鍋爐通風及氣體管道等設備上。
產品名稱 | 產品型號 | 表盤直徑 | 精度等級 | 連接方式 | 測量范圍(KPa) |
膜盒壓力表 | YE-60 | Φ60 | 2.5 | M14×1.5 | 0~1.0,1.6,2.5,4.0,6.0, 10,16,25,40,60; -1.0,1.6, 2.5,4.0,6.0, 10,16,25,40,60~0; ±0.5,0.8,1.2,2.0,3.0,5.0,8.0,12,20,30 |
YE-60Z | 1.6 | M20×1.5 | |||
YE-100 | Φ100 | ||||
YE-150 | Φ150 | ||||
不銹鋼 膜盒壓力表 | YE-100B | Φ100 | |||
YE-150B | Φ150 | ||||
執(zhí)行標準 | JB/T9274-1999 | ||||
備 注 | 1.如其它連接方式等特殊規(guī)格訂貨時請文字標明; |
儀表類別 | |
YE | 膜盒壓力表 |
代 碼 | 表盤直徑 |
60 100 150 | ф60 ф100 ф150 |
B | 材質不銹鋼 |
代 碼 | 儀表形式 |
無 Z | 徑向 軸向 |
無 T | 不帶邊 帶邊 |
Q 無 | 前邊 后面 |
量程:0~□□□MPa(KPa) |
Copyright ? 2022-2024 上海蘋源儀表有限公司 All Rights Reserved.滬ICP備2023023771號