聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):13524753456
電 話:0517-86985588
地 址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5255號(hào)2樓
YXN-100(B)/ YXN-150(B)耐震電接點(diǎn)壓力表是在電接點(diǎn)壓力表基礎(chǔ)上內(nèi)部沖灌阻尼油和配套緩沖裝置等措施。具有良好的耐震性能。適用于被測(cè)介質(zhì)的壓力有強(qiáng)烈脈沖變化或壓力沖擊和在生產(chǎn)工藝中經(jīng)常突然卸荷的場(chǎng)合,以及環(huán)境震動(dòng)較大的場(chǎng)所。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 連接螺紋 | 精 度 | 測(cè)量范圍(MPa) |
電接點(diǎn)壓力表 | YX-60 | M14×1.5 | 2.5 | 0~0.6~2.5~40 |
YX-100 | M20×1.5 | 1.6 | ||
YX-150 | ||||
不銹鋼電接點(diǎn)壓力表 | YX-60B | |||
YX-100B | ||||
YX-150B | ||||
磁柱電接點(diǎn)壓力表 | YXC-100 | |||
YXC-150 | ||||
氧氣電接點(diǎn)壓力表 | YOX-100 | |||
YOX-150 | ||||
氨用電接點(diǎn)壓力表 | YAX-100 | |||
YAX-150 | ||||
耐溫電接點(diǎn)壓力表 | YTWX-100 | |||
YTWX-150 | ||||
耐震電接點(diǎn)壓力表 | YTNX-100 | |||
YTNX-150 | ||||
防爆電接點(diǎn)壓力表 | YX-160-B | |||
最高工作電壓 | DC220V或AC380V | |||
控制方式 | 上下限 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9273-1999,JB/T6804-2006 | |||
備 注 | 如其它連接方式等特殊規(guī)格訂貨時(shí)請(qǐng)文字標(biāo)明; |
YX | 電接點(diǎn)壓力表 |
C | 接點(diǎn)裝置接點(diǎn)形式:磁助作用 |
N | 耐震 |
代 碼 | 表盤(pán)直徑 |
60 100 150 | ф60 ф100 ф150 |
代 碼 | 儀表材質(zhì) |
無(wú) B | 一般材質(zhì) 材質(zhì)不銹鋼 |
代 碼 | 儀表形式(可復(fù)選) |
Z T Q | 軸向(徑向無(wú)需標(biāo)注) 帶邊(不帶邊無(wú)需標(biāo)注) 前邊(后邊無(wú)需標(biāo)注) |
量程:0~□□□MPa(KPa) |
Copyright ? 2022-2024 上海蘋(píng)源儀表有限公司 All Rights Reserved.滬ICP備2023023771號(hào)