聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機:13524753456
電 話:0517-86985588
地 址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5255號2樓
FX-LZS塑料轉(zhuǎn)子流量計一種變面積式流量計,錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點,為使用帶來了*的便利。該產(chǎn)品廣泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
口徑 | 流量范圍 | 口徑 | 流量范圍 |
DN15 | 5~50l/h 10~100l/h 16~160l/h 25~250l/h 40~400l/h 50~500l/h 60~600l/h 100~1000l/h | DN80 | 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h |
DN100 | 12~60m3/h 18~90m3/h 20~120m3/h | ||
DN25 | 100~1000l/h 160~1600l/h 250~2500l/h | DN125 | 25~150m3/h 30~180m3/h |
DN32 | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | DN150 | 12~60m3/h 18~90m3/h 20~120m3/h 25~150m3/h 30-180m3/h |
DN50 | 1~10m3/h 1.6~16m3/h | ||
DN65 | 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h |
FX-LZS | 塑料轉(zhuǎn)子流量計 | ||
代 碼 | 公稱通徑DN | 代 碼 | 公稱通徑DN |
15 25 32 50 65 | DN15 DN25 DN32 DN50 DN65 | 80 100 125 150 | DN80 DN100 DN125 DN150 |
代 碼 | 安裝方式 | ||
C F | 承插 法蘭 | ||
流量范圍:0~□□□m3/h |
Copyright ? 2022-2024 上海蘋源儀表有限公司 All Rights Reserved.滬ICP備2023023771號